2026年机械工程学院本科生转专业结果公示
2026年机械工程学院本科生转专业结果公示
根据《贵州理工学院普通本科生转专业和国内高校交流学习选拔实施办法》(贵理工发〔2022〕34号)的相关规定,由教学科研科进行转专业条件审核后经学院考核,拟同意接收曾祥瑞等五名同学,现予以公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 转出学院 | 转出专业 | 转入机械学院专业 | 考核成绩 | 转入班级 |
1 | 曾祥瑞 | 2025090166 | 土木交通水利学院 | 土木工程 | 机械电子工程 | 88.13 | 拟接收转入机电251班 |
2 | 彭梦玲 | 2025020049 | 矿业工程学院 | 安全工程 | 机械电子工程 | 83.31 | 拟接收转入机电251班 |
3 | 朱晨曦 | 2025030122 | 材料与能源工程学院 | 焊接技术 | 机械设计制造及其自动化 | 82.84 | 拟接收转入机自251班 |
4 | 郭湘鄂 | 2025030126 | 材料与能源工程学院 | 焊接技术 | 机械设计制造及其自动化 | 80.51 | 拟接收转入机自252班 |
5 | 古时亚 | 2025030040 | 材料与能源工程学院 | 材料科学与工程 | 机械电子工程 | 75.35 | 拟接收转入机电252班 |
6 | 庭开富 | 2025120084 | 食品药品制造工程学院 | 制药工程 | 机械电子工程 | 73.18未达到转入要求 | 不予接收 |
7 | 汪志豪 | 2025110020 | 土木交通水利学院 | 交通工程 | 机械设计制造及其自动化 | 工程制图期末考试成绩未达到转入要求 | 不予接收 |
公示期自即日起3个工作日(8月26日至8月28日),对公示结果有异议者请以书面形式反馈至教务科,书面文件请发送至邮箱:892562621@qq.com(联系电话:0851-88124490)。
机械工程学院
2026年8月25日


