关于表彰“2025年实验室安全活动月”系列活动
获奖集体和学生的决定
各二级学院(中心、研究院):
根据《关于开展学校“2025年实验室安全文化月”系列主题活动的通知》(贵理工实设发〔2025〕19号)和《关于开展迎评促建实验室安全卫生、文化环境及楼道文化建设评比活动的通知》(贵理工实设发〔2025〕22号)文件要求,学校以"人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患"为主题,系统开展"2025年实验室安全文化月"系列活动。各二级单位积极响应,扎实推进院级安全专项培训、安全知识宣传,有序组织应急演练,踊跃参与学校层面开展的实验室安全知识巡展、首届安全知识竞赛、危化品/危险气体泄漏应急处置演练、首届隐患排查技能竞赛、安全检查评估及实验室安全卫生、文化环境及楼道文化建设评比等系列活动,取得了较好的效果。
经综合考量活动组织效能、师生参与度、实际工作成效及材料报送质量等因素,学校对表现突出的二级单位、教师、学生及实验室予以表彰。希望受表彰的集体和个人珍惜荣誉、再接再厉,持续深化实验室安全知识学习,不断提升安全防护与应急处置能力,为营造安全稳定的校园环境、推动学校高质量发展作出新的更大贡献。同时,号召全校各单位以受表彰的先进集体和个为榜样,对标实验室安全管理规范和标准,立足本单位实际情况,聚焦薄弱环节精准施策、补齐短板,进一步强化安全责任意识与担当精神,探索符合学科特色的实验室安全管理新路径。通过持续完善安全管理体系、创新安全教育模式、提升应急处置能力,共同筑牢实验室安全防线,推动形成全员参与、全过程管控、全方位覆盖的实验室安全文化生态,为学校教育教学、科研创新等事业高质量发展提供坚实安全保障。
获奖单位、教师和学生及实验室名单如下:
一、贵州理工学院“2025年实验室安全文化月”优秀组织奖:
化学工程学院
食品药品制造工程学院
材料与能源工程学院
人工智能与电气工程学院
土木工程学院
航空航天工程学院
二、贵州理工学院“实验室安全卫生、文化环境及楼道文化建设”获奖单位
一等奖:人工智能与电气工程学院
二等奖:化学工程学院、土木工程学院
三等奖:食品药品制造工程学院、大数据学院、机械工程学院
三、贵州理工学院“2025年实验室(房间)安全安全卫生、文化环境建设”优秀实验室
序号 | 实验室房间名称 | 所属单位 | 楼宇 | 房间号 |
1 | 低碳环保聚合物材料改性实验室-317 | 化学工程学院 | 含光楼 | 317 |
2 | 机械制造实验室-孵化园1楼 | 机械工程学院 | 科技孵化大楼 | 1楼 |
3 | 机电控制工程实验室-226 | 机械工程学院 | 致知楼 | 226 |
4 | 道路工程实验室-104 | 交通工程学院 | 敏行楼 | 104 |
5 | BIM实验室-304 | 经济管理学院 | 致知楼 | 304 |
6 | 数据城市实验室2-538 | 经济管理学院 | 致知楼 | 538 |
7 | 瓦斯动力参数实验室-毓知楼103 | 矿业工程学院 | 毓知楼 | 103 |
8 | 统计与数据分析实验室2-2408 | 理学院 | 天工楼 | 2408 |
9 | 电工电子技术实验室3-121 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 121 |
10 | 微电网技术实验室-B102 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | B102 |
11 | 供配电技术实验室-B104 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | B104 |
12 | 专业综合仿真实验室-114 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 114 |
13 | 电机技术实验室-115 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 115 |
14 | 电工电子技术实验室4-116 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 116 |
15 | PLC控制技术实验室-122 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 122 |
16 | 电工电子技术实验室2-123 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 123 |
17 | 电工电子技术实验室1-124 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 124 |
18 | 新能源综合发电系统实验室2-215 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 215 |
19 | 新能源综合发电系统实验室1-217 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 217 |
20 | 新能源综合发电系统实验室3-219 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 219 |
21 | 过程控制综合实验室-221 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 221 |
22 | 嵌入式自动控制技术实验室-222 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 222 |
23 | 课程设计实验室-223 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 223 |
24 | 传感器技术实验室-224 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | 224 |
25 | 学生创新创业活动室1-B103 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | B103 |
26 | 学生创新创业活动室2-B109 | 人工智能与电气工程学院 | 睿知楼 | B109 |
27 | 食品加工实验室-402 | 食品药品制造工程学院 | 酝知楼 | 402 |
28 | 药用真菌资源研究室2-423 | 食品药品制造工程学院 | 酝知楼 | 423 |
29 | 药用真菌资源研究室3-425 | 食品药品制造工程学院 | 酝知楼 | 425 |
30 | 药用真菌资源研究室4-427 | 食品药品制造工程学院 | 酝知楼 | 427 |
31 | 食药类虚拟仿真实验室-503 | 食品药品制造工程学院 | 酝知楼 | 503 |
32 | 力学实验室1-114 | 土木工程学院 | 敏行楼 | 114 |
33 | 建材实验室(一)-建材大厅 | 土木工程学院 | 力行楼 | 建材大厅 |
34 | 工程结构实验室-结构大厅 | 土木工程学院 | 力行楼 | 结构大厅 |
35 | 网络语言实验室1-1402 | 外国语学院 | 开物楼 | 1402 |
36 | 网络语言实验室2-1403 | 外国语学院 | 开物楼 | 1403 |
37 | 口语实验室1-1404 | 外国语学院 | 开物楼 | 1404 |
38 | 口语实验室2-1405 | 外国语学院 | 开物楼 | 1405 |
39 | 网络语言实验室1-1406 | 外国语学院 | 开物楼 | 1406 |
40 | 网络语言实验室2-1407 | 外国语学院 | 开物楼 | 1407 |
41 | 网络语言实验室3-1408 | 外国语学院 | 开物楼 | 1408 |
42 | 专业语言实验室1-1409 | 外国语学院 | 开物楼 | 1409 |
43 | 专业语言实验室2-1410 | 外国语学院 | 开物楼 | 1410 |
44 | 专业语言实验室3-1411 | 外国语学院 | 开物楼 | 1411 |
45 | 专业语言实验室4-1412 | 外国语学院 | 开物楼 | 1412 |
46 | 专业语言实验室5-1413 | 外国语学院 | 开物楼 | 1413 |
47 | 专业语言实验室6-1414 | 外国语学院 | 开物楼 | 1414 |
48 | 专业语言实验室7-1415 | 外国语学院 | 开物楼 | 1415 |
49 | 专业语言实验室8-1416 | 外国语学院 | 开物楼 | 1416 |
50 | 专业语言实验室9-1417 | 外国语学院 | 开物楼 | 1417 |
51 | 专业语言实验室10-1418 | 外国语学院 | 开物楼 | 1418 |
四、贵州理工学院首届实验技能大赛获奖师生名单
1、教师组
序号 | 获奖情况 | 姓名 | 单位名称 | 参赛 组别 |
1 | 一等奖 | 罗文波 | 材料与能源工程学院 | 教师组2 |
李向东 | 食品药品制造工程学院 |
张 飞 | 食品药品制造工程学院 |
2 | 二等奖 | 周理明 | 化学工程学院 | 教师组4 |
魏 娴 | 化学工程学院 |
朱芸莹 | 化学工程学院 |
3 | 二等奖
| 张学亮 | 材料与能源工程学院 | 教师组1 |
张 琼 | 材料与能源工程学院 |
郑 凯 | 材料与能源工程学院 |
4 | 三等奖 | 王 壘 | 土木工程学院 | 教师组15 |
曹文泽 | 土木工程学院 |
卢 云 | 土木工程学院 |
5 | 三等奖 | 赵小英 | 工程训练中心 | 教师组17 |
李恩 | 工程训练中心 |
靳力 | 工程训练中心 |
6 | 三等奖 | 王 琪 | 交通工程学院 | 教师组8 |
葛 鹏 | 交通工程学院 |
2、学生组
序号 | 获奖 情况 | 姓名 | 单位名称 | 参赛 组别 |
1 | 一等奖 | 郭芮伶 | 食品药品制造工程学院 | 学生组3 |
王超 | 食品药品制造工程学院 |
王憶 | 食品药品制造工程学院 |
2 | 二等奖 | 杨昌泽 | 机械工程学院 | 学生组4 |
肖祖建 | 机械工程学院 |
宋 鹏 | 机械工程学院 |
3 | 三等奖 | 管毓倩 | 交通工程学院 | 学生组7 |
梁 凰 | 交通工程学院 |
陈雨然 | 交通工程学院 |
4 | 三等奖 | 戎 豪 | 矿业工程学院 | 学生组9 |
蒋隆安 | 矿业工程学院 |
姬 豪 | 矿业工程学院 |
五、贵州理工学院首届实验室安全知识竞赛获奖名单
序号 | 单位 | 姓名 | 学工号 | 获奖 等次 |
1 | 人工智能与电气工程学院 | 翟益光 | 2024050248 | 一等奖 |
2 | 交通工程学院 | 龙军 | 2024110015 |
3 | 人工智能与电气工程学院 | 杨平 | 2024050063 |
4 | 人工智能与电气工程学院 | 吴优 | 2024050055 |
5 | 化学工程学院 | 尹维 | 202207010402 |
6 | 人工智能与电气工程学院 | 梅哲皓 | 202205080219 | 二等奖 |
7 | 人工智能与电气工程学院 | 李煜 | 2024050107 |
8 | 人工智能与电气工程学院 | 梅江涛 | 2024050024 |
9 | 人工智能与电气工程学院 | 夏梦宁 | 2023050273 |
10 | 交通工程学院 | 余金泽 | 2024110027 |
11 | 人工智能与电气工程学院 | 郭荣宇 | 2023050063 |
12 | 人工智能与电气工程学院 | 付云权 | 2024050069 |
13 | 交通工程学院 | 张青文 | 202211010311 |
14 | 人工智能与电气工程学院 | 赵益漫 | 2020050269 |
15 | 人工智能与电气工程学院 | 陆德超 | 2024050023 |
16 | 人工智能与电气工程学院 | 汤艺佳 | 2024050012 | 三等奖 |
17 | 人工智能与电气工程学院 | 邓天宇 | 2024050176 |
18 | 人工智能与电气工程学院 | 韦佳贵 | 2024050011 |
19 | 人工智能与电气工程学院 | 申广林 | 2023050043 |
20 | 人工智能与电气工程学院 | 罗政 | 202205070118 |
21 | 人工智能与电气工程学院 | 王胜 | 2024050071 |
22 | 人工智能与电气工程学院 | 罗应然 | 2024050020 |
23 | 人工智能与电气工程学院 | 邱诗瑜 | 2024050204 |
24 | 人工智能与电气工程学院 | 彭苏杰 | 2024050283 |
25 | 人工智能与电气工程学院 | 寇博志 | 2024050108 |
26 | 人工智能与电气工程学院 | 张成丽 | 2024050039 |
27 | 人工智能与电气工程学院 | 毛开慧 | 2024050001 |
28 | 人工智能与电气工程学院 | 吴忠琴 | 2024050005 |
29 | 人工智能与电气工程学院 | 郭华华 | 20140289 |
30 | 人工智能与电气工程学院 | 管洪伟 | 202205070215 |
31 | 人工智能与电气工程学院 | 毛振杰 | 2024050029 | 优秀奖 |
32 | 人工智能与电气工程学院 | 李星伯 | 2024050016 |
33 | 人工智能与电气工程学院 | 叶万万 | 2023050218 |
34 | 人工智能与电气工程学院 | 颜丰 | 2023050172 |
35 | 交通工程学院 | 郭健 | 2024110020 |
36 | 人工智能与电气工程学院 | 尹秘 | 2021050171 |
37 | 人工智能与电气工程学院 | 马永厅 | 2024050070 |
38 | 人工智能与电气工程学院 | 充纾冉 | 202205080124 |
39 | 人工智能与电气工程学院 | 余洋 | 2023050252 |
40 | 人工智能与电气工程学院 | 张明亮 | 2024050061 |
41 | 人工智能与电气工程学院 | 金良乙 | 2024050021 |
42 | 人工智能与电气工程学院 | 彭冲 | 2023050219 |
43 | 化学工程学院 | 何虎伟 | 202207010413 |
44 | 人工智能与电气工程学院 | 赵晟全 | 2024050010 |
45 | 人工智能与电气工程学院 | 宋宇 | 202205010223 |
46 | 人工智能与电气工程学院 | 田文政 | 2024050028 |
47 | 人工智能与电气工程学院 | 汪锦彪 | 2024050014 |
48 | 交通工程学院 | 雷邦桃 | 202211010133 |
49 | 人工智能与电气工程学院 | 陈锡友 | 2023050265 |
50 | 人工智能与电气工程学院 | 李彦谷 | 2024050040 |
51 | 工程训练中心 | 周知进 | 20140590 |
52 | 人工智能与电气工程学院 | 田茂航 | 202205070249 |
53 | 交通工程学院 | 梁仙妹 | 202211020433 |
54 | 交通工程学院 | 柏兰 | 2024110072 |
55 | 人工智能与电气工程学院 | 韩传悦 | 2024050078 |
56 | 人工智能与电气工程学院 | 李加鑫 | 2024050034 |
57 | 人工智能与电气工程学院 | 钟思立 | 202205010220 |
58 | 人工智能与电气工程学院 | 吴敬 | 202205070240 |
59 | 人工智能与电气工程学院 | 刘青松 | 202205010328 |
60 | 人工智能与电气工程学院 | 田远鹏 | 2024050064 |
61 | 交通工程学院 | 吕桃 | 20241169 |
62 | 人工智能与电气工程学院 | 彭李军 | 2023050272 |
63 | 人工智能与电气工程学院 | 邓雨欢 | 2024050262 |
64 | 人工智能与电气工程学院 | 李家乐 | 2024050065 |
65 | 人工智能与电气工程学院 | 李涛安 | 2023050247 |
66 | 人工智能与电气工程学院 | 张佑民 | 202205070241 |
67 | 人工智能与电气工程学院 | 周政 | 202205070223 |
68 | 人工智能与电气工程学院 | 张雄 | 202205010221 |
69 | 人工智能与电气工程学院 | 石宏标 | 2024050037 |
70 | 人工智能与电气工程学院 | 马永雄 | 202205010211 |
71 | 人工智能与电气工程学院 | 游学庆 | 2024050062 |
72 | 人工智能与电气工程学院 | 范文涛 | 2024050025 |
73 | 分析测试研究中心 | 王未鲜 | 20170860 |
74 | 人工智能与电气工程学院 | 韦小波 | 2024050310 |
75 | 人工智能与电气工程学院 | 向迎昌 | 202205070206 |
76 | 人工智能与电气工程学院 | 李洪令 | 2023050192 |
77 | 人工智能与电气工程学院 | 焦文青 | 2024050068 |
78 | 人工智能与电气工程学院 | 张艳霜 | 2024050273 |
79 | 人工智能与电气工程学院 | 杨再成 | 202205070248 |
80 | 人工智能与电气工程学院 | 潘明兴 | 202205010312 |
实验室与设备管理处
2025年9月19日
一审 刘康
二审 苏凡竣
三审 王婷婷