食品药品制造工程学院公开招聘科研助理2026年5月19日面试工作已结束。最终录用王帮丽、彭应珍、刘果三人,现将面试成绩进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 学历 | 分数 | 备注 |
1 | 杨 乾 | 男 | 贵州中医药大学 | 中药学 | 本科 | 92.83 | 放弃录用 |
2 | 彭应珍 | 女 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | 研究生/硕士 | 91.83 | 录用 |
3 | 刘 果 | 女 | 贵州理工学院 | 生物制药 | 本科 | 91.83 | 录用 |
4 | 王帮丽 | 女 | 贵州理工学院 | 酿酒工程 | 本科 | 91.33 | 录用 |
5 | 姜 蓉 | 女 | 贵州理工学院 | 生物制药 | 本科 | 91.16 | 未录用 |
6 | 吴连元 | 女 | 贵州理工学院 | 制药工程 | 本科 | 90.67 | 未录用 |
7 | 阚世帅 | 男 | 贵州理工学院 | 酿酒工程 | 本科 | 90.17 | 未录用 |
8 | 臧尔康 | 男 | 云南大学 | 药理学 | 研究生/硕士 | 86.67 | 未录用 |
9 | 岑星兰 | 女 | 贵州理工学院 | 生物制药 | 本科 | 84.67 | 未录用 |
10 | 雷 豪 | 男 | 茅台学院 | 酿酒工程 | 本科 | 85.17 | 未录用 |
11 | 张锐红 | 女 | 贵州理工学院 | 酿酒工程 | 本科 | 85.00 | 未录用 |
12 | 尹春美 | 女 | 贵州理工学院 | 制药工程 | 本科 | 85.00 | 未录用 |
13 | 左玉满 | 男 | 茅台学院 | 白酒酿造工程 | 本科 | 84.17 | 未录用 |
14 | 郭汪灵 | 男 | 贵州理工学院 | 生物制药 | 本科 | 82.83 | 未录用 |
如对此成绩有疑问的,工作时间请联系贵州理工学院食品药品制造工程学院反映。
联系电话:0851-88126778
食品药品制造工程学院
2026年5月20日